Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Zatloukalová | Kamila | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Gavelčík | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Louny | | Zaplaceno |
Nohava | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Litvinov | | Zaplaceno |
Šepsová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílina | | Zaplaceno |
Šepsová | Eva | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Bílina | | Zaplaceno |
Šepsová | Kateřina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Bílina | | Zaplaceno |
Mildnerova | Irena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Krátká | Sabina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Vejrostek | Lubomír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Chludilová | Klára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Vorlová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brezova | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brezova | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brezova | | Zaplaceno |
Faiferová | Martina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Višová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | PRAHA 1 | | Zaplaceno |
Šťovíček | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | | Zaplaceno |
Veselá | Broňka | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Louny | | Zaplaceno |
Rychlá | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Havraň | | Zaplaceno |
Bártová | Vendula | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Prosná | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Litvínov - Chudeřín | | Zaplaceno |
Nickelová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Štrencl | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Budyně nad Ohří | | Zaplaceno |
Pelikánová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Sluková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Kovářová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Bohušovice Nad Ohří | | Zaplaceno |
Ellmannová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Kovácsová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Cheb | | Zaplaceno |
Kovács | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Cheb | | Zaplaceno |
Bazalková | Martina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Šimůnková | Miroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Chomutov | | Zaplaceno |
Jarošík | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Mašková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Žatec | | Zaplaceno |
Kolínská | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Schweigstillová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jirkov 1 | | Zaplaceno |
Vyoralová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Vyoralová | Julie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Chybová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žatec | | Nezaplaceno |
Nováková | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Nezbedová | Julie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Dziadou | Dzmitry | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Wilson | Karolina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Skršín | | Zaplaceno |
Kubíček | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vilémov | | Zaplaceno |
Bendová | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kadaň | | Zaplaceno |
Kubíček | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vilémov | | Zaplaceno |
Jarošík | Richard | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Vernerová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lenešice | | Zaplaceno |
Kratochvilova | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Hauptvogelová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Aranyossy | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ostrov | | Zaplaceno |
Hunková | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Šafránek | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Samková Yevsyukova | Yekaterina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kladno | | Zaplaceno |
Havelková | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Číhal | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lom loučná | | Zaplaceno |
Šmídl | Petr | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Most | | Zaplaceno |
Šmídlová | Nina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Lodr | Lukáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Lodrová | Neli | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Špernoga | Matej | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jirkov | | Zaplaceno |
Šipošová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Seitzová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Radonice | | Zaplaceno |
Král | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Žúborová | Kristýna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chlumec | | Zaplaceno |
Kotyzová | Mirka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Šlechtová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Šlechta | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvinov | | Zaplaceno |
Zemanová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dubí | | Zaplaceno |
Petružela | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Dubĺ 1 | | Zaplaceno |
Vyhlídalová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Duchek | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Podbořany | | Zaplaceno |
Maljuková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Kubík | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Dáňa | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Měrunice | | Zaplaceno |
Dáňa | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Měrunice | | Zaplaceno |
Kučírková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Wagner | Eliáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Kusek | Robert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Brzková | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Vlčková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Starý Plzenec | | Zaplaceno |
Pluhařová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Veselá | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lhotka nad Labem | | Zaplaceno |
Ondřej | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Procházka | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Procházková | Sára | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Most | | Zaplaceno |
Novák | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Peruc | | Zaplaceno |
Salačová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Dubí | | Zaplaceno |
Kunáková | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Angelovič | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Angelovičová | Barbora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Angelovičová | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Most | | Zaplaceno |
Fürbachová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Usti nad Labem | | Zaplaceno |
Charvát | Boris | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Musílková | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dolní zalezly | | Zaplaceno |
Polák | Jan | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Chomutov | | Zaplaceno |
Polák | Oliver | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chomutov | | Zaplaceno |
Štamberg | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Šabina | | Zaplaceno |
Richterová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Čerbačovský | Karel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Chomutov | | Zaplaceno |
Kuřitková | Klára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Karolína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Kašík | Štěpánek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Stříbrný | Vratislav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Hofbauer | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Hofbauerová | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Nišová | Kačenka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Brzek | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Dvořák | Mareček | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Stoun | Mykyta | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Němcová | Malvínka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Prokop | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Paterová | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Kozlová | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Boučková | Eliška | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Třebívlice | | Zaplaceno |
Bouček | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Třebívlice | | Zaplaceno |
Moudrý | Ladislav | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Jindřichův Hradec 1 | | Zaplaceno |
Frydrychová | Natálie | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Žatec | | Zaplaceno |
Frydrychová | Helena | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Žatec | | Zaplaceno |
Samková Yevsyukova | Yekaterina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Novák | Tobias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Peruc | | Zaplaceno |
Novák | Tobias | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Peruc | | Zaplaceno |
Tůmová | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Tůma | Josef | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Martina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Krnáčová | Blanka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Jirkov | | Zaplaceno |
Vodicka | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Most | | Zaplaceno |
Pichert | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Štěpaník | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Hausnerová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Patokryje | | Zaplaceno |
Toman | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | | Zaplaceno |
Kubík | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Fischer | Lýdie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Svačina | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Gebhard | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Most, okres Most, Ústecký kraj | | Zaplaceno |
Jurec | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Muláčková | Marta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Verner | Jakub | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Veselá | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Veselá | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Akanová | Ella | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Žovinec | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Cítoliby | | Zaplaceno |
Baran | Frantisek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Most | | Zaplaceno |
Waicenbauerová | Victoria | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Lojdová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Myslivec | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Matuščínová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Štulajerová | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Štulajter | Ivan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Vopatová | Lada | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Kulvejtová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Milovice | | Zaplaceno |
Zabojnik | Jirka | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Louny | | Zaplaceno |
Hricišinová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Zwingerová | Terezka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Zwingerová | Karolínka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Formanová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Formanová | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | Duchcov | | Zaplaceno |
Formanová | Ema | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Opava | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ledvice | | Zaplaceno |
Strnad | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Harringer | Bohuslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Kraitl | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Rybárová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most 1 | | Zaplaceno |
Jasenecová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ústí Nad Labem | | Zaplaceno |
Machota | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Trmice | | Zaplaceno |
Hánová | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Matyášová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Louny | | Zaplaceno |
Boukal | Radek | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Bezděkov pod Třemšínem | | Zaplaceno |
Meleková | Nela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Bezděkov pod Třemšínem | | Zaplaceno |
Nedvěd | Dan | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Most | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Sokolov | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Sokolov | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Sokolov | | Zaplaceno |
Dufek | Tomáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Krajková | | Nezaplaceno |
Dufek | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Krajková | | Nezaplaceno |
Svoboda | Josef | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km /60+ 100 kč/ | Chomutov | | Zaplaceno |
Svoboda | Josef | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Chomutov | | Zaplaceno |
Presslova | Kristyna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litvinov | | Zaplaceno |
Svačinová | Zdeňka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
MATYÁŠ | LUKÁŠ | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Schullerova | Sabina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Holečková | Jaroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Penkerová | Nikola | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lom | | Zaplaceno |
Venclíková | Nela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Lom | | Zaplaceno |
Bárta | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Osek | | Zaplaceno |
Záhrobská | Nela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Pincel | Dominik | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Tismice | | Zaplaceno |
Tvrzová | Kristýna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Břešťan | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Behina | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Brabec | David | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | | Zaplaceno |
Brabec | David | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | | | Zaplaceno |
Manych | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Winterlingová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Benátky nad Jizerou 1 | | Nezaplaceno |
Frydrychová | Helena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Žatec | | Zaplaceno |
Frydrychová | Natálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Žatec | | Zaplaceno |
Atl | Vojtěch | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Sedlářová | Marcela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Kolocová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Mandová | Karolína | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Juppová | Dagmar | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Šebeš | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ústí nad Labem 1 | | Zaplaceno |
Rampasová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Žatec | | Zaplaceno |
Urban | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Malý | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Žatec | | Zaplaceno |
Mitková | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Škodová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Ledvice | | Zaplaceno |
Vosmíková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velvary | | Nezaplaceno |
Sýkorová | Gabriela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Jabůrková | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Hádek | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jirkov | | Zaplaceno |
Reblová | Natálka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Teplice | | Zaplaceno |
Rebl | Vojtíšek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Teplice (okr. Teplice) | | Zaplaceno |
Waicenbauer | Jiří | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Šmat | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Čermáková | Pavla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Skršín | | Zaplaceno |
Slavík | Vítek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Mašek | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Žiželice | | Zaplaceno |
Šulc | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Bureš | Jindřich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Hnizdilova | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Litvínov | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Lhoták | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Malcovská | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Chomutov | | Zaplaceno |
Blínová | Barbora | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Most | | Zaplaceno |
#bobabobek. Další členové: Bleyerová Lenka |
Kakeš | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Plasy | | Zaplaceno |
Churavý | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žihle | | Zaplaceno |
Seidlová | Sára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Malé Žernoseky | | Zaplaceno |
Seidl | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Malé Žernoseky | | Zaplaceno |
Valentová | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Valentová | Emma | SPRINT 1 KM s medailí | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Luprichová | Jana | SPRINT 1 KM s medailí | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Stredanska | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Jirkov | | Nezaplaceno |
Bayer | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Dubí | | Zaplaceno |
Gabriel | Theodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chomutov | | Zaplaceno |
Gabriel | Lilly | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Virtova | Eliska | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Veselý | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chomutov | | Zaplaceno |
Jeřábek | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 7 | | Nezaplaceno |
Kasal | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Toms | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Břečka | Marek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Kačabová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most 1 | | Zaplaceno |
Mužíková | Michaela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Postoloprty | | Zaplaceno |
Mihal'ko | Mathias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Nejdek | | Nezaplaceno |
Mužíková | Adina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Postoloprty | | Zaplaceno |
Mužíková | Adina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Postoloprty | | Zaplaceno |
Kuncová | Pavla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 10 Dubeč | | Nezaplaceno |
Pletka | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Krupičková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Vernerová | Stanislava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
