| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▲ |
|---|
| Karásek | Miloš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | České Budějovice | | Nezaplaceno |
| Táchová | Laura | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Velešín | | Zaplaceno |
| Jelínek | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Protivín | | Zaplaceno |
| Píšová | Ivana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Štojdlová | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
| Bicek | Tomas | Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ledenice | | Zaplaceno |
| Bicková | Lucie | Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Ledenice | | Zaplaceno |
| Braunfuchs | Kateřina | Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Holfeldová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Strakonice | šneci v běhu | Zaplaceno |
| Adamec | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Adamec | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hlaváčová | Anna | Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
| Mach | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Horejšová | Zdeňka | Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kájov | | Zaplaceno |
| Šebková | Kateřina | Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Roudné | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Velimský | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Písek 1 | | Zaplaceno |
| Šikýřová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Pacov | | Zaplaceno |
| Dvořák | Jan | KPMG ŠTAFETY 2x5 km ŽENA/MUŽ | České Budějovice | JustTerra tým | Zaplaceno |
| JustTerra tým. Další členové: Karvánková Petra |
| Zuzaňáková | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Couasnon | Pierre-Yves | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Tremmel | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
| Tušerová | Jindra | Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | MK JCC | Zaplaceno |
| Svoboda | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
| Vlček | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Rezková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
| Filip | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Filipová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Lávička | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Picková | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lodhéřov | | Zaplaceno |
| Picková | Karolína | Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lodhéřov | | Zaplaceno |
| Karásková | Lucie | Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |